Filtrai
 
NR Licencija Pavardė Vardas UCI kodas Licencijos
statusas
Nacionalinė kategorija Klubas Išduota/
Atšaukta
Galioja
iki
1 RADŽIŪNAS DAINIUS 10144300012 Veteranai - 07.05.2026 31.12.2026
2 RAGAŽINSKIENĖ DAIVA 10003220582 Moterų elitas Colibri Cycling 25.05.2026 31.03.2056
3 RAGINSKAS REDAS 10097137804 Veteranai - 13.05.2026 31.12.2026
4 RAKAUSKAS PIJUS 10175042241 Jauniai - 12.05.2026 31.12.2026
5 RATKEVIČIUS MARIUS 10005634771 Veteranai Colibri Cycling 28.05.2026 31.12.2026
6 RAUBA VYKINTAS 10172961690 Berniukai Klaipėdos Viesulo sporto centras 13.03.2026 31.12.2026
7 RAUGAS JOGAILA 10170185167 Jaunučiai Kauno SM Gaja 09.01.2026 31.12.2026
8 REMEIKA ARTŪRAS 10060661255 Veteranai 15.05.2026 31.12.2026
9 REMEIKA MYKOLAS 10176604547 Jauniai - 17.07.2026 31.12.2026
10 REPŠYS ROLANDAS 10097860957 Veteranai - 05.05.2026 31.12.2026
11 RIAUKA TOMAS 10132854618 Teisėjas - 31.08.2026 31.12.2026
12 RIMKUTĖ VANESA 10154195729 Jaunės PRSSG 30.01.2026 31.12.2026
13 RIPINSKAS EMILIS 10163820755 Berniukai BMX AKADEMIJA 13.04.2026 31.12.2026
14 RUBYS KAJUS 10175006875 Berniukai Klaipėdos Viesulo sporto centras 11.05.2026 31.12.2026
15 RUDYS JONAS 10119803569 Veteranai 12.06.2026 31.12.2026
16 RUŠKYS ARNAS 10151810842 Jauniai Klaipėdos r. sav. BĮ Gargždų sporto centras 09.02.2026 31.12.2026
17 RUŠKYS VYTAUTAS 10083235478 Veteranai (gim. 1961 m. ir anksčiau) 20.03.2026 31.12.2026
18 RUŠKYTĖ URTĖ 10163306352 Jaunutės Klaipėdos r. sav. BĮ Gargždų sporto centras 09.02.2026 31.12.2026
19 RUTKAUSKAS LINAS 10155035787 Jaunučiai LITHUANIAN BARBARIANS 20.04.2026 31.12.2026
20 RYČKOVAS VALENTINAS 10114470589 Veteranai Dviratai - Daistatus 13.02.2026 31.12.2026
21 SABALIAUSKAS AUDRIUS Veteranai 22.03.2026 31.12.2026
22 SALOMOVAS LAURYNAS 10170268831 Jaunučiai Utenos DSC 12.01.2026 31.12.2026
23 SAPRYKIN EDUARD 10128856602 Veteranai Velo Ghost Veloma 05.05.2026 31.12.2026
24 ŠARKAUSKAS MINDAUGAS 10174713653 Veteranai - 30.04.2026 31.12.2026
25 SASNAUSKAS MARTYNAS 10132841884 Teisėjas BMX Freestyle 03.09.2026 13.03.2027
26 ŠATAS ARŪNAS 10158738864 Treneris BMX AKADEMIJA 16.03.2026 31.12.2026
27 ŠATAS RAIGARDAS 10163164286 Berniukai BMX AKADEMIJA 16.03.2026 31.12.2026
28 ŠATEIKIS LUKAS 10174630801 Jaunučiai - 28.04.2026 31.12.2026
29 ŠATEIKYTĖ GABRIELĖ 10036580805 Treneris 22.04.2026 31.12.2026
30 SAUDARGAS MANTAS 10165940813 Komandos vadovas - 20.05.2026 01.04.2029
31 SAUDARGAS MAKSIMILIJONAS 10119976351 Jauniai - 13.04.2026 31.12.2026
32 ŠAULYS MATAS 10163197329 Jaunučiai Klaipėdos Viesulo sporto centras 17.04.2026 31.12.2026
33 SAVICKYTĖ ERIKA 10175500060 Veteranės - 28.05.2026 31.12.2026
34 ŠČERBAKOVAS ARTŪRAS 10060667319 Veteranai 20.04.2026 31.12.2026
35 ŠEDUIKIS MINDAUGAS 10145330131 Mėgėjai - 08.06.2026 31.12.2026
36 ŠEDUIKIS NEDAS 10170268730 Jaunučiai Utenos DSC 12.01.2026 31.12.2026
37 ŠEDVARTAS RASIMAVIČIUS VAKARIS 10162359085 Jaunučiai Pajusk adrenaliną savyje 16.03.2026 31.12.2026
38 ŠEININGAITĖ GRETA 10153698302 Jaunutės Pakruojo rajono sporto centras 03.06.2026 31.12.2026
39 SELIAVAITĖ ELŽBIETA 10116180924 Jaunutės Panevėžio m. merginų dviračių sporto klubas Fortūna/R+D team Watersley 26.01.2026 31.12.2026
40 SELUCHINAS MAKSIMAS 10010738082 Veteranai BLITZ cycling team 30.01.2026 31.12.2026
41 ŠERTVYTIS DONATAS 10006903148 Veteranai Kaunas Cycling Team 23.02.2026 31.12.2026
42 ŠERTVYTIS DONATAS 10006903148 Sporto direktorius Energus Cycling Team 23.02.2026 23.02.2027
43 ŠEŠKAUSKIS VAIDAS 10163994547 Veteranai 21.04.2026 31.12.2026
44 SEVEROVAS VYTAUTAS 10163875319 Veteranai (gim. 1961 m. ir anksčiau) BIKKO-VELO Šiauliai 28.04.2026 31.12.2026
45 SIMONAVIČIUS LAURYNAS 10142721639 Jauniai Kauno SM Gaja 28.04.2026 23.04.2031
46 SIMONAVIČIUS DAINIUS 10060659538 Veteranai Velomanai Team 28.04.2026 31.12.2026
47 SIRBIKĖ SIMONAS 10151507516 Jaunučiai - 30.04.2026 31.12.2026
48 ŠIŠKEVIČIUS PAULIUS 10007767660 Sporto direktorius Top Team Cycling 23.06.2026 31.12.2026
49 ŠIUGŽDINIS ARTŪRAS 10036572014 Treneris Klaipėdos Viesulo sporto centras 28.04.2026 31.12.2026
50 SKĖRUS POVILAS 10161610670 Jaunučiai Klaipėdos r. sav. BĮ Gargždų sporto centras 09.02.2026 31.12.2026
51 SKIKAS LUKAS 10118884089 Jauniai Panevėžio m. merginų dviračių sporto klubas Fortūna 12.01.2026 31.12.2026
52 SKILČIUS GEDEMINAS 10175305555 Mėgėjai Kaunas Cycling Team 21.05.2026 31.12.2026
53 SKINKYS AUDRIUS 10107550752 Veteranai Kaunas Cycling Team 25.03.2026 31.12.2026
54 SKUNČIKAS ĄŽUOLAS 10163129025 Berniukai Bernatonio dviračių akademija 20.05.2026 31.12.2026
55 ŠLIAVAS LEONIDAS 10060662164 Veteranai (gim. 1961 m. ir anksčiau) VeloRatai 30.04.2026 31.12.2026
56 ŠNIOKA ROBERTAS 100 606 615 58 Veteranai - 15.05.2026 31.12.2026
57 SOBUTAS JUSTAS Mėgėjai 02.04.2026 31.12.2026
58 SOSNA-PINELĖ KATAŽINA 10056060425 Moterų elitas - 23.02.2026 31.12.2026
59 SOSNOVSKAJA DIANA 10172912079 Veteranės - 12.03.2026 31.12.2026
60 STAKĖNAS KĘSTUTIS 10036574640 Veteranai - 23.06.2026 31.12.2026
61 STANAITIS ARNOLDAS 10007429069 Treneris BMX AKADEMIJA 16.03.2026 31.12.2026
62 STANAITIS ARNAS 10173118409 Berniukai BMX AKADEMIJA 17.03.2026 31.12.2026
63 STANAITIS ARNOLDAS 10007429069 Veteranai BMX AKADEMIJA 23.03.2026 31.12.2026
64 STANIONIENĖ GRITA 10175634951 Veteranės Nikeliuotas Špykis 03.06.2026 31.12.2026
65 STANIONIS DONATAS 101 313 625 35 Veteranai Nikeliuotas Špykis 19.12.2025 31.12.2026
66 STANKEVIČIUS ARONAS 10176550589 Berniukai BMX AKADEMIJA 15.07.2026 31.12.2026
67 STANKUS TAUTVYDAS 10127817688 Berniukai Šiaulių sporto centras Dubysa 02.03.2026 31.12.2026
68 STANKUS ŽYGIMANTAS 10140816294 Berniukai Šiaulių sporto centras Dubysa 02.03.2026 31.12.2026
69 STANKUTĖ RUGILĖ 10127817991 Mergaitės Šiaulių sporto centras Dubysa 02.03.2026 31.12.2026
70 STAPONAITIS ANDRIUS 10036575650 Teisėjas 13.03.2026 31.12.2026
71 ŠTARAS GEDIMINAS 10173905927 Berniukai Bernatonio dviračių akademija 08.04.2026 31.12.2026
72 STASKONIS KAJUS 10163129126 Jaunučiai - 23.02.2026 31.12.2026
73 STATKĖ INDRĖ 10142642827 Veteranės - 29.04.2026 31.12.2026
74 STEPANAVIČIUS ANDRIUS 10165568169 Veteranai 20.04.2026 31.12.2026
75 STONYS DOMANTAS 10164115694 Berniukai BMX AKADEMIJA 23.03.2026 31.12.2026
76 STRELKOV TOMAS 10153961818 Jauniai PRSSG 19.12.2025 31.12.2026
77 STUNDŽIA EMILIS 10170268932 Jaunučiai Utenos DSC 12.01.2026 31.12.2026
78 ŠTUOPIENĖ INGA 10142706178 Veteranės BIKEXPERT Cycling Team 13.03.2026 31.12.2026
79 ŠULCAS VYTAUTAS 10154322435 Mėgėjai Nikeliuotas Špykis 13.05.2026 31.12.2026
80 ŠULSKIENĖ VILIJA 10100264335 Treneris Klaipėdos Viesulo sporto centras 17.04.2026 31.12.2026
81 SUTNIKAS JORIS 10151906731 Jaunučiai PRSSG 26.02.2026 31.12.2026
82 SVIDERSKIJ OLEG 10173181154 Veteranai - 18.03.2026 31.12.2026
83 SYSAS ANTANAS 10145358827 Veteranai FAKE CAKE 14.01.2026 31.12.2026
84 ŠYVIS DEIMANTAS 10126805959 Veteranai (gim. 1961 m. ir anksčiau) Utena Cycling Team 02.06.2026 31.12.2026
85 TALAČKA LUKAS 10008696739 Mėgėjai Top Team Cycling 04.03.2026 31.12.2026
86 TALETAVIČIŪTĖ GODA 10143806019 Mergaitės Kauno SM Gaja 21.05.2026 17.05.2027
87 TAMOŠEVICIUS BENAS 10150610264 Jaunučiai PSC DOMINO 07.01.2026 31.12.2026
88 TAMOŠIŪNAS PAULIUS 10141092342 Veteranai HILTUS - Nikeliuotas Špykis 15.01.2026 31.12.2026
89 TAMOŠIŪNAS DARIUS 10005634468 Veteranai - 15.01.2026 31.12.2026
90 TARVYDAS PAULIUS 10151881873 Jauniai Šilalės SM DSK Kvėdarna 30.01.2026 31.12.2026
91 TAUČIENĖ JOVITA 10036578579 Teisėjas 21.05.2026 31.12.2026
92 TAUČIUS JURGIS VAINORAS 10010719692 Teisėjas 21.05.2026 31.12.2026
93 TAUČIUS ANTANAS 10036577165 Teisėjas 07.01.2026 31.12.2026
94 TRAKELIS TADAS 10100263325 Jauniai PSC DOMINO 07.01.2026 31.12.2026
95 TREIKAUSKAITĖ MIGLĖ 10164728313 Jaunutės Kauno SM Gaja 23.03.2026 31.12.2026
96 TRIMAILOVAS POVILAS 10107031703 Mėgėjai Kaunas Cycling Team 08.05.2026 31.12.2026
97 TURBA ALBERTAS 10082534654 Vyrų elitas 06.05.2026 31.12.2026
98 UČKURONIS MATAS 10133110858 Vyrai U-23 11.05.2026 31.12.2026
99 ULDINSKAS KRISTIJANAS 10172204686 Jaunučiai Vilkaviškio SM-DSK AIRA 23.02.2026 31.12.2026
100 UNGURYTĖ-KONDROTIENĖ EDITA 10003269890 Treneris Klaipėdos r. sav. BĮ Gargždų sporto centras 09.02.2026 31.12.2026