Filtrai
 
NR Licencija Pavardė Vardas UCI kodas Nacionalinė kategorija Klubas Licencijos
statusas
Išduota/
Atšaukta
Galioja
iki
1 ADOMAITIS ROKAS 10036591515 Vyrai U-23 VZW Lovelo 19.02.2024 31.12.2024
2 ALELIŪNAITĖ IRMANTĖ 10119119721 Jaunutės Bernatonio dviračių akademija 10.04.2024 31.12.2024
3 ALGIRDAS ŠILIANSKIS 10060667117 Veteranai (gim. 1959 m. ir anksčiau) Voltas - Madaris cycling team 19.03.2024 31.12.2024
4 ALICKUN EDUARD 10016095819 Vyrų elitas Top Team Cycling 28.05.2024 31.12.2024
5 ALIŠKEVIČIŪTE ERIKA 10015623751 Treneris Cannibal B Victorious 19.02.2024 31.12.2024
6 ALIUKEVIČIUS AUGUSTAS 10141608462 Jaunučiai Kauno SM Gaja 30.04.2024 31.12.2024
7 ALIUKEVIČIŪTĖ GABIJA 10143980922 Mergaitės Kauno SM Gaja 30.04.2024 31.12.2024
8 ALŪZA ADOMAS 10150551660 Berniukai 19.02.2024 31.12.2024
9 AMBRAZAS IGNAS 10036586057 Vyrų elitas SK S-Sportas 19.02.2024 31.12.2024
10 ANDERSONS OLIVERS 10142413865 Berniukai BMX AKADEMIJA 16.05.2024 31.12.2024
11 ANDERSONS TOMS 10064805276 Berniukai BMX AKADEMIJA 16.05.2024 31.12.2024
12 ANDRAŠIŪNAS PETRAS 10064602788 Veteranai SK S-Sportas 19.03.2024 31.12.2024
13 ANDRAŠIŪNIENĖ GABRIELĖ 10083468985 Moterų elitas SK S-Sportas 19.03.2024 31.12.2024
14 ANDRIJAUSKAS ARNAS 10107531958 Vyrai U-23 Klaipėdos Viesulo Sporto centras 19.02.2024 31.12.2024
15 ANDRIUŠKEVIČIUS MANTAS 10107575206 Veteranai Nikeliuotas Špykis 14.05.2024 31.12.2024
16 ANTANAITIS JOKŪBAS 10090818050 Jaunučiai Kauno SM Gaja 10.04.2024 31.12.2024
17 ANTANAITIS ARŪNAS 10153489649 Veteranai Velomanai Team 15.05.2024 31.12.2024
18 ANTANAVIČIUS ARTŪRAS 10130428810 Vyrų elitas Voltas - Madaris cycling team 03.06.2024 20.03.2028
19 ARBATAITIS MYKOLAS 10104107757 Jaunučiai Vilkaviškio SM DSK AIRA 19.02.2024 31.12.2024
20 ARMONAS DONATAS 10036574034 Treneris Šiaulių sporto gimnazija 26.03.2024 31.12.2024
21 ARMONAS ĄŽUOLAS JONAS 10131266444 Berniukai Pakruojo rajono sporto centras 30.04.2024 31.12.2024
22 ARMONAS DŽIUGAS PETRAS 10131266545 Berniukai Pakruojo rajono sporto centras 30.04.2024 31.12.2024
23 ARMONAS JONAS 10150915513 Veteranai Fakelai 01.03.2024 31.12.2024
24 AUDINYTĖ AUGUSTĖ 10112748841 Jaunutės Šilalės SM DSK Kvėdarna 25.03.2024 31.12.2024
25 AUDZIJONIS VILMANTAS 10130756586 Veteranai Kaunas Cycling Team 23.05.2024 31.12.2024
26 AUKŠTUOLYTĖ AISTĖ 10111288080 Jaunės PSC El-Eko Sport 19.02.2024 31.12.2024
27 BAGDONAS GEDIMINAS 10003097516 Sporto direktorius 19.02.2024 31.12.2024
28 BALANAITIS ARMINAS 10084260143 Veteranai 26.04.2024 31.12.2024
29 BALČIŪNAS JUSTAS 10154604139 Veteranai Colibri Cycling 03.07.2024 31.12.2024
30 BALČIŪNAS MANTAS 10107519531 Vyrų elitas ENERGUS cycling team 13.03.2024 31.12.2024